Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro
iso

Google
www puerto san pedro
 
Puerto Publico San Pedro, Jueves 23 de Febrero de 2012  
 
> Inicio
> Locales
> Nacionales e Internacionales
> Consorcio
> Agenda
> Pronósticos
> Resoluciones
> Autoridades
> Marco Regulatorio
> Servicios
> Movimiento Portuario
> Estadisticas
> Newsletter
> Contacto
> Historia
> Imagenes
> Links
> Cámara Web
> Bolsa de trabajo

Altura del Rio
Puerto San Pedro


21/02 8 hs. | 1.30m 
20/02 8 hs. | 1.16m 
19/02 8 hs. | 1.16m 
18/02 8 hs. | 1.20m 
17/02 8 hs. | 1.17m 

Archivo Historico

SMN

>Archivo Histórico Alturas Puerto San Pedro


Pagina 1 de 29
| Siguiente >>

Fecha | HoraAltura (m)Estado
21/02/2012 | 8 hs.1.30
20/02/2012 | 8 hs.1.16
19/02/2012 | 8 hs.1.16
18/02/2012 | 8 hs.1.20
17/02/2012 | 8 hs.1.17
16/02/2012 | 8 hs.1.24
15/02/2012 | 8 hs.1.20
14/02/2012 | 8 hs.1.36
13/02/2012 | 8 hs.1.34
12/02/2012 | 8 hs.1.38
11/02/2012 | 8 hs.1.50
10/02/2012 | 8 hs.1.98
09/02/2012 | 9 hs.1.24
08/02/2012 | 8 hs.1.20
07/02/2012 | 8 hs.1.14
06/02/2012 | 8 hs.1.54
05/02/2012 | 8 hs.1.16
04/02/2012 | 8 hs.1.20
03/02/2012 | 8 hs.1.22
02/02/2012 | 8 hs.1.20
01/02/2012 | 8 hs.0.94
31/01/2012 | 8 hs.1.00
28/01/2012 | 8 hs.0.96
27/01/2012 | 8 hs.1.34
26/01/2012 | 8 hs.1.56
25/01/2012 | 8 hs.1.32
24/01/2012 | 8 hs.1.00
23/01/2012 | 8 hs.0.80
22/01/2012 | 8 hs.1.00
21/01/2012 | 8 hs.0.84
Enlaces Destacados





























 

Ruta 191 Km 0 - San Pedro - Provincia de Buenos Aires - Argentina -
Líneas telefónicas: +00-54-3329-425378/421511/421999/429299 - Correo electrónico: info@puertosanpedro.com.ar